동덕여자대학교
자연과학부 체육학전공
* 안내 — 본 내용은 수집·정리된 자료라 오타·오류가 있을 수 있습니다. 지원 전 반드시 해당 대학의 공식 모집요강을 한 번 더 확인하세요.
요강 요약2026학년도 자료
| 지역 | 서울 | 모집시기 | 나군 | 모집인원 | 13명 |
| 전형명 | 실기우수자 | 전형요소 | 수능 + 실기 | ||
| 지원자격 | 국내/외 고교 졸업(예정)자 또는 법령에 의하여 이와 동등 이상의 학력이 있다고 인정되는 자 | ||||
실기우수자 전형
01
전형 일정 · 작년 결과
전형 일정
전형 일정은 대학이 공고하면 게시합니다. 정확한 일정은 아래 원본 요강에서 확인하세요. (동덕여대 2026학년도 정시 모집요강 ↗)
전형 방법 · 작년 결과
| 모집인원 | 전형요소 |
|---|---|
| 13명 | 수능 + 실기 |
02
전형 요소
모집 13명
수능80%
학생부-
실기20%
면접-
기타-
03
수능 반영방법
반영지표 · 백분위·등급환산
| 국어/수학 택1 | 영어 | 탐구(1과목) |
|---|---|---|
| 33.3% | 33.3% | 33.3% |
04
학생부(내신) 반영방법
미반영
05
실기 고사
종목: 제자리 멀리뛰기, 앉아윗몸앞으로굽히기, 10m 왕복달리기
제자리 멀리뛰기 (cm)
| 점수 | 남자 기준 |
| 11 | 190 |
| 12 | 191 |
| 13 | 193 |
| 14 | 195 |
| 15 | 197 |
| 16 | 199 |
| 17 | 201 |
| 18 | 203 |
| 19 | 205 |
| 20 | 207 |
| 21 | 209 |
| 22 | 211 |
| 23 | 213 |
| 24 | 215 |
| 25 | 217 |
| 26 | 219 |
| 27 | 221 |
| 28 | 223 |
| 29 | 225 |
| 30 | 227 |
| 31 | 229 |
| 32 | 231 |
| 33 | 233 |
| 34 | 235 |
| 35 | 237 |
앉아윗몸앞으로굽히기 (cm)
| 점수 | 남자 기준 |
| 6 | 8 |
| 7 | 9 |
| 8 | 10 |
| 9 | 11 |
| 10 | 12 |
| 11 | 13 |
| 12 | 14 |
| 13 | 15 |
| 14 | 16 |
| 15 | 17 |
| 16 | 18 |
| 17 | 19 |
| 18 | 20 |
| 19 | 21 |
| 20 | 22 |
| 21 | 23 |
| 22 | 24 |
| 23 | 25 |
| 24 | 26 |
| 25 | 27 |
| 26 | 28 |
| 27 | 29 |
| 28 | 30 |
| 29 | 31 |
| 30 | 32 |
10m 왕복달리기 (초)
| 점수 | 남자 기준 |
| 11 | 12.26 |
| 12 | 12.16 |
| 13 | 12.06 |
| 14 | 11.96 |
| 15 | 11.86 |
| 16 | 11.76 |
| 17 | 11.66 |
| 18 | 11.56 |
| 19 | 11.46 |
| 20 | 11.36 |
| 21 | 11.26 |
| 22 | 11.16 |
| 23 | 11.06 |
| 24 | 10.96 |
| 25 | 10.86 |
| 26 | 10.76 |
| 27 | 10.66 |
| 28 | 10.56 |
| 29 | 10.46 |
| 30 | 10.36 |
| 31 | 10.26 |
| 32 | 10.16 |
| 33 | 10.06 |
| 34 | 09.96 |
| 35 | 09.95 |
출처 — 동덕여대 2026학년도 정시 모집요강 ↗ · 공식 원본 PDF · 정시