서경대학교
스포츠앤테크놀로지학과
* 안내 — 본 내용은 수집·정리된 자료라 오타·오류가 있을 수 있습니다. 지원 전 반드시 해당 대학의 공식 모집요강을 한 번 더 확인하세요.
요강 요약2026학년도 자료
| 지역 | 서울 | 모집시기 | 실기위주 | 모집인원 | 30명 |
| 전형명 | 실기우수자 | 전형요소 | 1단계 실기 → 2단계 학생부(교과)+실기 (단계별) | ||
| 지원자격 | 국내/외 고교 졸업(예정)자 또는 법령에 의하여 이와 동등 이상의 학력이 있다고 인정되는 자 | ||||
실기우수자 전형
수능최저 — 수능최저 없음
01
전형 일정 · 작년 결과
전형 일정
전형 일정은 대학이 공고하면 게시합니다. 정확한 일정은 아래 원본 요강에서 확인하세요. (서경대학교 2026학년도 수시 모집요강 ↗)
전형 방법 · 작년 결과
| 1단계 선발인원 |
|---|
| 400% |
02
전형 요소
모집 30명
수능-
학생부20%
실기80%
면접-
기타-
04
학생부(내신) 반영방법
미반영
05
실기 고사
종목: 제자리멀리뛰기, 메디신볼던지기, 10m왕복달리기, 좌전굴
제자리멀리뛰기 (cm)
| 점수 | 남자 기준 |
| 100 | 295 |
| 95 | 290 |
| 90 | 285 |
| 85 | 280 |
| 80 | 275 |
| 75 | 270 |
| 70 | 265 |
| 65 | 260 |
| 60 | 255 |
| 55 | 250 |
| 50 | 245 |
| 45 | 240 |
| 40 | 235 |
| 35 | 230 |
| 30 | 225 |
| 25 | 220 |
| 20 | 215 |
| 15 | 210 |
| 10 | 205 |
| 5 | 200 |
| 0 | 199 |
메디신볼던지기 (m)
| 점수 | 남자 기준 |
| 100 | 12.5 |
| 95 | 12.1 |
| 90 | 11.7 |
| 85 | 11.3 |
| 80 | 10.9 |
| 75 | 10.5 |
| 70 | 10.1 |
| 65 | 9.7 |
| 60 | 9.3 |
| 55 | 8.9 |
| 50 | 8.5 |
| 45 | 8.1 |
| 40 | 7.7 |
| 35 | 7.3 |
| 30 | 6.9 |
| 25 | 6.5 |
| 20 | 6.1 |
| 15 | 5.7 |
| 10 | 5.3 |
| 5 | 4.9 |
| 0 | 4.8 |
10m왕복달리기 (초)
| 점수 | 남자 기준 |
| 100 | 7.90 이내 |
| 95 | 7.91 |
| 90 | 8.06 |
| 85 | 8.21 |
| 80 | 8.36 |
| 75 | 8.51 |
| 70 | 8.66 |
| 65 | 8.81 |
| 60 | 8.96 |
| 55 | 9.11 |
| 50 | 9.26 |
| 45 | 9.41 |
| 40 | 9.56 |
| 35 | 9.71 |
| 30 | 9.86 |
| 25 | 10.01 |
| 20 | 10.16 |
| 15 | 10.31 |
| 10 | 10.46 |
| 5 | 10.61 |
| 0 | 10.76 |
좌전굴 (cm)
| 점수 | 남자 기준 |
| 100 | 31.0 |
| 95 | 29.5 |
| 90 | 28.0 |
| 85 | 26.5 |
| 80 | 25.0 |
| 75 | 23.5 |
| 70 | 22.0 |
| 65 | 20.5 |
| 60 | 19.0 |
| 55 | 17.5 |
| 50 | 16.0 |
| 45 | 14.5 |
| 40 | 13.0 |
| 35 | 11.5 |
| 30 | 10.0 |
| 25 | 8.5 |
| 20 | 6.0 |
| 15 | 4.5 |
| 10 | 3.0 |
| 5 | 1.5 |
| 0 | 1.4 |
출처 — 서경대학교 2026학년도 수시 모집요강 ↗ · 공식 원본 PDF · 수시