서원대학교
레저스포츠학부(스포츠지도전공·스포츠산업전공)
* 안내 — 본 내용은 수집·정리된 자료라 오타·오류가 있을 수 있습니다. 지원 전 반드시 해당 대학의 공식 모집요강을 한 번 더 확인하세요.
요강 요약2026학년도 자료
| 지역 | 충북 | 모집시기 | 실기 | 모집인원 | 31명 |
| 전형명 | 예체능전형 | 전형요소 | 학생부교과 + 실기 | ||
| 지원자격 | 국내/외 고교 졸업(예정)자 또는 법령에 의하여 이와 동등 이상의 학력이 있다고 인정되는 자 | ||||
예체능전형 전형
수능최저 — 수능최저 미적용
01
전형 일정 · 작년 결과
전형 일정
전형 일정은 대학이 공고하면 게시합니다. 정확한 일정은 아래 원본 요강에서 확인하세요. (서원대학교 2026학년도 수시모집 신입생 모집요강 ↗)
전형 방법 · 작년 결과
| 전형방법 |
|---|
| [교과산출점수]+[기본점수160점+실기점수(상위3종목)÷3×6.4] = 환산점수(1,000점). 교과 200점(160) + 실기 800점(640). |
지원 경쟁률 (최근 3개년)
| 2025학년도 | 2024학년도 |
|---|---|
| 6.44 : 1 | 6.69 : 1 |
*자료출처: 서원대학교 2025·2024학년도 수시모집 지원경쟁률(최종마감) — 서원대 입학처 공식 게시(jinhakapply RatioH)
02
전형 요소
모집 31명
수능-
학생부20%
실기80%
면접-
기타-
04
학생부(내신) 반영방법
미반영
05
실기 고사
종목: 앉아서 윗몸 앞으로 굽히기, 제자리멀리뛰기, 10m 왕복달리기(10m×4회), 메디신볼 던지기(남 3kg/여 2kg)
앉아서 윗몸 앞으로 굽히기 (cm)
| 점수 | 남자 기준 |
| 100 | 28 |
| 97 | 27 |
| 94 | 26 |
| 91 | 25 |
| 88 | 24 |
| 85 | 23 |
| 82 | 22 |
| 79 | 21 |
| 76 | 20 |
| 73 | 19 |
| 70 | 18 |
| 65 | 17 |
| 60 | 16 |
| 55 | 15 |
| 50 | 14 |
| 45 | 13 |
| 40 | 12 |
| 35 | 11 |
| 30 | 10 |
| 25 | 9 |
| 20 | 8 |
| 15 | 7 |
| 10 | 6 |
| 5 | 5 |
| 0 | 4 |
제자리멀리뛰기 (cm)
| 점수 | 남자 기준 |
| 100 | 280 |
| 97 | 278 |
| 94 | 276 |
| 91 | 274 |
| 88 | 272 |
| 85 | 270 |
| 82 | 268 |
| 79 | 266 |
| 76 | 264 |
| 73 | 262 |
| 70 | 260 |
| 65 | 258 |
| 60 | 256 |
| 55 | 254 |
| 50 | 252 |
| 45 | 250 |
| 40 | 248 |
| 35 | 246 |
| 30 | 244 |
| 25 | 242 |
| 20 | 240 |
| 15 | 238 |
| 10 | 236 |
| 5 | 234 |
| 0 | 233 |
10m 왕복달리기(10m×4회) (초)
| 점수 | 남자 기준 |
| 100 | 8.3 |
| 97 | 8.4 |
| 94 | 8.5 |
| 91 | 8.6 |
| 88 | 8.7 |
| 85 | 8.8 |
| 82 | 8.9 |
| 79 | 9.0 |
| 76 | 9.1 |
| 73 | 9.2 |
| 70 | 9.3 |
| 65 | 9.4 |
| 60 | 9.5 |
| 55 | 9.6 |
| 50 | 9.7 |
| 45 | 9.8 |
| 40 | 9.9 |
| 35 | 10.0 |
| 30 | 10.1 |
| 25 | 10.2 |
| 20 | 10.3 |
| 15 | 10.4 |
| 10 | 10.5 |
| 5 | 10.6 |
| 0 | 10.7 |
메디신볼 던지기(남 3kg/여 2kg) (m)
| 점수 | 남자 기준 |
| 100 | 12.0 |
| 97 | 11.7 |
| 94 | 11.4 |
| 91 | 11.1 |
| 88 | 10.8 |
| 85 | 10.5 |
| 82 | 10.2 |
| 79 | 9.9 |
| 76 | 9.6 |
| 73 | 9.3 |
| 70 | 9.0 |
| 65 | 8.7 |
| 60 | 8.4 |
| 55 | 8.1 |
| 50 | 7.8 |
| 45 | 7.5 |
| 40 | 7.2 |
| 35 | 6.9 |
| 30 | 6.6 |
| 25 | 6.3 |
| 20 | 6.0 |
| 15 | 5.7 |
| 10 | 5.4 |
| 5 | 5.0 |
| 0 | 5.0 |
출처 — 서원대학교 2026학년도 수시모집 신입생 모집요강 ↗ · 공식 원본 PDF · 수시