울산대학교
스포츠과학부
* 안내 — 본 내용은 수집·정리된 자료라 오타·오류가 있을 수 있습니다. 지원 전 반드시 해당 대학의 공식 모집요강을 한 번 더 확인하세요.
요강 요약2026학년도 자료
| 지역 | 울산 | 모집시기 | 실기/실적형(실기위주) | 모집인원 | 30명 |
| 전형명 | 예체능 전형 | 전형요소 | 실기 + 학생부 | ||
| 지원자격 | 국내/외 고교 졸업(예정)자 또는 법령에 의하여 이와 동등 이상의 학력이 있다고 인정되는 자 | ||||
예체능 전형 전형
수능최저 — 수능최저 없음
01
전형 일정 · 작년 결과
전형 일정
전형 일정은 대학이 공고하면 게시합니다. 정확한 일정은 아래 원본 요강에서 확인하세요. (울산대학교 2026학년도 수시 모집요강 ↗)
전형 방법 · 작년 결과
| 전형방법 |
|---|
| 실기 60%(600점) + 학생부 40%(400점). 수능최저학력기준 없음. |
02
전형 요소
모집 30명
수능-
학생부40%
실기60%
면접-
기타-
04
학생부(내신) 반영방법
학교별 내신 계산법은 원문 요강 참조 (수집 예정)
05
실기 고사
종목: 메디신볼 던지기, 제자리 멀리뛰기, Z-런
메디신볼 던지기 (m)
| 점수 | 남자 기준 |
| 200 | 12 |
| 197 | 11.7 |
| 194 | 11.4 |
| 191 | 11.1 |
| 188 | 10.8 |
| 185 | 10.5 |
| 182 | 10.2 |
| 179 | 9.9 |
| 176 | 9.6 |
| 173 | 9.3 |
| 170 | 8.9 |
| 167 | 8.6 |
| 164 | 8.3 |
| 161 | 7.9 |
| 158 | 7.6 |
| 155 | 7.3 |
| 152 | 6.9 |
| 149 | 6.6 |
| 146 | 6.3 |
| 143 | 6.2 |
제자리 멀리뛰기 (cm)
| 점수 | 남자 기준 |
| 200 | 280 |
| 197 | 276 |
| 194 | 272 |
| 191 | 268 |
| 188 | 264 |
| 185 | 260 |
| 182 | 256 |
| 179 | 252 |
| 176 | 248 |
| 173 | 244 |
| 170 | 240 |
| 167 | 236 |
| 164 | 232 |
| 161 | 228 |
| 158 | 224 |
| 155 | 220 |
| 152 | 216 |
| 149 | 212 |
| 146 | 208 |
| 143 | 207 |
Z-런 (초(백분초))
| 점수 | 남자 기준 |
| 200 | 13.99 |
| 197 | 14.00 |
| 194 | 14.20 |
| 191 | 14.40 |
| 188 | 14.60 |
| 185 | 14.80 |
| 182 | 15.00 |
| 179 | 15.20 |
| 176 | 15.40 |
| 173 | 15.60 |
| 170 | 15.80 |
| 167 | 16.00 |
| 164 | 16.20 |
| 161 | 16.40 |
| 158 | 16.60 |
| 155 | 16.80 |
| 152 | 17.00 |
| 149 | 17.20 |
| 146 | 17.40 |
| 143 | 17.60 |
출처 — 울산대학교 2026학년도 수시 모집요강 ↗ · 공식 원본 PDF · 수시