중앙대학교
스포츠과학부
* 안내 — 본 내용은 수집·정리된 자료라 오타·오류가 있을 수 있습니다. 지원 전 반드시 해당 대학의 공식 모집요강을 한 번 더 확인하세요.
요강 요약2026학년도 자료
| 지역 | 서울 | 모집시기 | 나군 | 모집인원 | 52명 |
| 전형명 | 수능(실기형) | 전형요소 | 수능 + 실기 | ||
| 지원자격 | 국내/외 고교 졸업(예정)자 또는 법령에 의하여 이와 동등 이상의 학력이 있다고 인정되는 자 | ||||
수능(실기형) 전형
01
전형 일정 · 작년 결과
전형 일정
전형 일정은 대학이 공고하면 게시합니다. 정확한 일정은 아래 원본 요강에서 확인하세요. (중앙대 2026학년도 정시 모집요강 ↗)
전형 방법 · 작년 결과
| 모집인원 | 전형요소 |
|---|---|
| 52명 | 수능 + 실기 |
02
전형 요소
모집 52명
수능60%
학생부-
실기40%
면접-
기타-
03
수능 반영방법
반영지표 · 표준점수·변환표준점수
| 국어 | 탐구(2과목) | 수학 | 영어 |
|---|---|---|---|
| 50% | 50% | 미반영(미응시 가능) | 등급 가산 |
04
학생부(내신) 반영방법
미반영
05
실기 고사
종목: 100m 달리기, 메디신볼 던지기, 제자리 멀리뛰기
100m 달리기 (초)
| 점수 | 남자 기준 |
| 1 | 14.71 |
| 2 | 14.61 |
| 3 | 14.51 |
| 4 | 14.41 |
| 5 | 14.31 |
| 6 | 14.21 |
| 7 | 14.11 |
| 8 | 14.01 |
| 9 | 13.91 |
| 10 | 13.81 |
| 11 | 13.71 |
| 12 | 13.61 |
| 13 | 13.51 |
| 14 | 13.41 |
| 15 | 13.31 |
| 16 | 13.21 |
| 17 | 13.11 |
| 18 | 13.01 |
| 19 | 12.91 |
| 20 | 12.81 |
| 21 | 12.71 |
| 22 | 12.61 |
| 23 | 12.51 |
| 24 | 12.41 |
| 25 | 12.31 |
| 26 | 12.21 |
| 27 | 12.11 |
| 28 | 12.01 |
| 29 | 11.91 |
| 30 | 11.81 |
| 31 | 11.71 |
| 32 | 11.61 |
| 33 | 11.51 |
| 34 | 11.5 |
메디신볼 던지기 (m)
| 점수 | 남자 기준 |
| 0 | 5.6 |
| 1 | 5.6 |
| 2 | 5.8 |
| 3 | 6.0 |
| 4 | 6.2 |
| 5 | 6.4 |
| 6 | 6.6 |
| 7 | 6.8 |
| 8 | 7.0 |
| 9 | 7.2 |
| 10 | 7.4 |
| 11 | 7.6 |
| 12 | 7.8 |
| 13 | 8.0 |
| 14 | 8.2 |
| 15 | 8.4 |
| 16 | 8.6 |
| 17 | 8.8 |
| 18 | 9.0 |
| 19 | 9.2 |
| 20 | 9.4 |
| 21 | 9.6 |
| 22 | 9.8 |
| 23 | 10.0 |
| 24 | 10.2 |
| 25 | 10.4 |
| 26 | 10.6 |
| 27 | 10.8 |
| 28 | 11.0 |
| 29 | 11.2 |
| 30 | 11.4 |
| 31 | 11.6 |
| 32 | 11.8 |
| 33 | 12.0 |
제자리 멀리뛰기 (cm)
| 점수 | 남자 기준 |
| 0 | 235 |
| 1 | 236 |
| 2 | 238 |
| 3 | 240 |
| 4 | 242 |
| 5 | 244 |
| 6 | 246 |
| 7 | 248 |
| 8 | 250 |
| 9 | 252 |
| 10 | 254 |
| 11 | 256 |
| 12 | 258 |
| 13 | 260 |
| 14 | 262 |
| 15 | 264 |
| 16 | 266 |
| 17 | 268 |
| 18 | 270 |
| 19 | 272 |
| 20 | 274 |
| 21 | 276 |
| 22 | 278 |
| 23 | 280 |
| 24 | 282 |
| 25 | 284 |
| 26 | 286 |
| 27 | 288 |
| 28 | 290 |
| 29 | 292 |
| 30 | 294 |
| 31 | 296 |
| 32 | 298 |
| 33 | 300 |
출처 — 중앙대 2026학년도 정시 모집요강 ↗ · 공식 원본 PDF · 정시